- Home
- Prodotti
- Maniglie
- Maniglie per porte
- Set maniglie per porta,ottone, Jatec, Escalier R 900/993

Set maniglie per porta,ottone, Jatec, Escalier R 900/993



- Finitura Ultra
- überdurchschnittlich abriebfest
- hohe Kratzbelastbarkeit
- extrem korrosionsbeständig
- resistent gegen Farbveränderungen
- widerstandsfähig gegen aggressive Reinigungsmittel
- senso di apertura porta – sinistra oppure destra
- Apertura a tirare con montaggio sulla sinistra: (DIN) sinistro
- Apertura a tirare con montaggio sulla destra:(DIN) destro
- classificazione delle maniglie secondo EN 1906:2002 e EN 1906:2010
Ultra Finish
Bei diesem Veredelungsverfahren, exklusiv von Jado, können Oberflächen extrem belastbar gemacht werden. In einem physikalischen Prozess wird in einer Vakuumkammer eine (Hartstoff-)Beschichtung aufgedampft.
Damit erhalten Sie hoch veredelte Produkte, die sich im Alltags-gebrauch auch gegen widrigste Bedingungen durchsetzen:

Apertura porta – sinistra oppure destra
La direzione di apertura della porta (sinistra / destra) è determinato come segue secondo DIN 107:

Direzione maniglia

Maniglie asimmetrica Per distinguere DIN destro/sinistro è necessario osservare la direzione di apertura della porta
Esempi di maniglia asimmetrica
![]() | ![]() |
Esempi di maniglia asimmetrica
![]() | ![]() |
Direzione di apertura![]() |
Klassifizierung von Türdrückern gemäß EN 1906:2002 und EN 1906:2010
In diesen Normen sind die Türdrücker in vier Benutzungskategorien eingeteilt.
Die Anforderungen sind in einem 8-stelligen Bezeichnungssystem klassifiziert.
Die Produkte sind nach den Schlüsseln 2002 und 2010 klassifiziert.
Abweichende Definitionen sind durch das Ausgabedatum gekennzeichnet.
Klassifizierungsschlüssel 8-stellig nach EN 1906:2002 und EN 1906:2010
Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 1906:2002 | 1 Benutzungskategorie | 2 Dauerhaftigkeit | 3 Türmasse | 4 Feuerbeständigkeit* | 5 Sicherheit | 6 Korrosionsbeständigkeit | 7 Einbruchsicherheit | 8 Ausführungsart |
EN 1906:2010 | 1 Gebrauchskategorie | 2 Dauerfunktionstüchtigkeit | 7 Einbruchschutz |
Bedeutung der einzelnen Ziffern im Klassifizierungsschlüssel:
Klassifizierungsschlüssel | Mögliche Klassen | Bedeutung | ab Seite | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Benutzungskategorie (2002) 1 Gebrauchskategorie (2010) | 1 – 4 | 1 = | Mittlere Benutzungshäufigkeit durch Personen, die zu großer Sorgfalt motiviert sind und von denen ein geringes Risiko falscher Anwendung besteht, z. B. Innentüren in Wohnhäusern | – | |
2 = | Mittlere Benutzungshäufigkeit durch Personen, die zu (2002: „großer“) Sorgfalt motiviert sind, wobei jedoch ein gewisses Risiko falscher Anwendung besteht, z. B. Innentüren in Bürogebäuden | 1.15 | |||
3 = | Häufige Benutzung durch Publikum oder andere Personen mit geringer Motivation zur Sorgfalt und bei denen ein hohes Risiko falscher Anwendung besteht, z. B. Türen in Bürogebäuden mit Publikumsverkehr | 1.33 | |||
4 = | Zum Einsatz in Türen, die häufig Gewaltanwendungen oder Sachbeschädigungen ausgesetzt sind, z. B. Fußballstadien, auf Ölbohrinseln, in Kasernen oder öffentlichen Toiletten | 1.253 | |||
2 Dauerhaftigkeit (2002) 2 Dauerfunktionstüchtigkeit (2010) | 6 – 7 | 6 = | Mittlere Benutzungshäufigkeit: 100.000 Prüfzyklen | 1.15 | |
7 = | Häufige Benutzung: 200.000 Prüfzyklen | 1.33 | |||
3 Türmasse | keine Klassifizierung | ||||
4 Feuerbeständigkeit* (2002) | 0 – 1 | 0 = | Nicht zulässig für den Einbau in Feuer-/Rauchschutztüren | – | |
1 = | Geeignet für den Einbau in Feuer-/Rauchschutztüren | – | |||
4 Feuerbeständigkeit* (2010) | 0, A – C | 0 = | Keine Leistung festgelegt | 1.15 | |
A = | Geeignet für den Einbau in Rauchschutztüren | – | |||
B = | Geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren | – | |||
C = | Geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren mit Anforderungen an einen Drückerkern | – | |||
5 Sicherheit | 0 – 1 | 0 = | Für normale Zwecke | 1.15 | |
1 = | Im Fall von Sicherheitsanwendungen | 1.81 | |||
6 Korrosionsbeständigkeit | 0 – 5 | 0 = | Keine definierte Korrosionsbeständigkeit (2002), Keine Leistung festgelegt (2010) | 1.253 | |
1 = | Geringe Korrosionsbeständigkeit | – | |||
2 = | Mittlere Korrosionsbeständigkeit (2002), Mäßige Korrosionsbeständigkeit (2010) | – | |||
3 = | Hohe Korrosionsbeständigkeit | 1.15 | |||
4 = | Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit | 1.81 | |||
5 = | Außergewöhnlich hohe Korrosionsbeständigkeit (2002), Extrem hohe Korrosionsbeständigkeit (2010) | – | |||
7 Einbruchsicherheit (2002) 7 Einbruchschutz (2010) | 0 – 4 | 0 = | Beschläge, die nicht zum Einbau in einbruchhemmende Türen geeignet sind (2002), Keine Leistung festgelegt (2010) | 1.15 | |
1 = | Gering einbruchhemmend | – | |||
2 = | Mäßig einbruchhemmend | – | |||
3 = | Stark einbruchhemmend | – | |||
4 = | Extrem einbruchhemmend | – | |||
8 Ausführungsart | A, B oder U | Typ A = | Beschläge mit Federunterstützung | 1.253 | |
Typ B = | Beschläge mit Garnituren mit Federvorspannung (2002), Beschlag mit Federunterstützung (2010) | 1.15 | |||
Typ U = | Beschläge ohne Garnituren mit Federvorspannung (2002), Beschlag ohne Federsystem (2010) | 1.81 |
* Die nachgewiesenen Brandschutzeigenschaften sind dem jeweiligen Gutachten zu entnehmen.
Beispiel (siehe Seite BB 1.15, Türdrücker „Sandra”):
Klasse: |
|
Benutzungskategorie(Klasse 2 = Mittlere Benutzungshäufigkeit durch Personen, die zu Sorgfalt motiviert sind, wobei jedoch ein gewisses Risiko falscher Anwendung besteht, z. B. Innentüren in Bürogebäuden) | ||||||||||
Dauerhaftigkeit(Klasse 6 = Mittlere Benutzungshäufigkeit: 100.000 Prüfzyklen) | ||||||||||
Türmasse (keine Klassifizierung) | ||||||||||
Feuerbeständigkeit(Klasse 0 = Keine Leistung festgelegt) | ||||||||||
Sicherheit(Klasse 0 = Für normale Zwecke) | ||||||||||
Korrosionsbeständigkeit(Klasse 3 = Hohe Korrosionsbeständigkeit) | ||||||||||
Einbruchsicherheit(Klasse 0 = Keine Leistung festgelegt) | ||||||||||
Ausführungsart(Typ B = Beschlag mit Federunterstützung) | ||||||||||
Filtri di ricerca
Complete your selection

Corporate Office: Häfele America Co., 3901 Cheyenne Drive, Archdale, N.C. 27263 Phone: 800.423.3531, Fax: 800.325.6197, Local Phone: 336.434.2322, Email: info@haefeleamericas.com |

Set maniglie per porta,ottone, Jatec, Escalier R 900/993
Rose ,



Avviso: l'immagine può riferirsi ad un articolo simile
Avviso:
Seleziona un articolo in base alle caratteristiche o alla tabella degli articoli per inserirlo nel carrello.